U14 Drenge, årgang 2011
Træningstider
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 |
Holdets stab
KampprogramU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
September 2024
KampprogramU13 Drenge C (12) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 34
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641
August 2024
September 2024
Oktober 2024
KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 82
November 2024
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025
KampprogramU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 101
November 2024
Januar 2025
Februar 2025
Marts 2025
StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 82
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Biersted/Nørhalne/Vadum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Skibsby-Højene IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Team Østvendsyssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AaB (Piger) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
StillingU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Galten FS (L3/626) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Silkeborg IF (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Stensballe IK (L2B/Fyn) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | Skjern GF (L3/623) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | FK Viborg (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Hammel GF (L3/626) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | Herning Fremad (L1/601) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | AGF, Aarhus (L1/602) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
9 | Hornbæk SF (L3/624) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Aalborg KFUM (L3/622) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
11 | FC Århus Syd (L3/627) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | FC Kolding Nord (L3/660) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
13 | FC Horsens (L3/628) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Gauerslund IF (L3/629) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
15 | RKG (L3/622) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Grenaa IF (L3/625) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Hjørring FK (L2A/611) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | AaB (L1/601) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Randers Freja (L1/601) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Haderslev FK (L1/602) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Skødstrup SF (L2B/615) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Thisted FC (L2B/615) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
23 | VRI (L2A/611) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
24 | Kolding IF (L1/602) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
25 | FC Sønderborg (L2B/Fyn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Viborg Sdrm. IK (L3/624) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
27 | FC Skanderborg (L2B/Fyn) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Ikast FC (L2A/611) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
29 | FC Salling (L2B/615) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
30 | Vejle B (L1/602) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
31 | FC Silkeborg (L3/626) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
32 | Bredballe IF (L3/628) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
33 | Aabenraa BK (L3/631) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
34 | IF Lyseng (L2A/611) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
35 | Esbjerg fB (L1/602) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
36 | Kolding B (L3/631) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
37 | Sejs Svejbæk IF (L3/626) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
38 | Aarhus Fremad (L3/625) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
39 | Nørresundby FB (L3/621) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
40 | Vinding SF (L4/648) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
41 | HOG Hinnerup (L4/646) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
42 | Hørning IF (L3/627) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
43 | Viborg FF (L3/624) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
44 | Hovedgaard IF/Søvind (L6/vente) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Ringkøbing IF (L3/623) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
46 | Ribe BK (L3/630) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
47 | Vorup FB (L3/625) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
48 | Askov/Læborg (L4/650) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
49 | Biersted/Nørhalne/Vadum (L4/642) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
50 | IF Skjold Sæby (L4/641) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
51 | Virup IF (L3/625) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
52 | ACFC (L3/626) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
53 | Herning KFUM (L3/623) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
54 | Skagen IK (L4/641) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
55 | SGI/SSK (L3/629) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
56 | Bryrup IF (L4/648) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
57 | Vinder kamp 703635 Aalborg KFUM - Hobro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Vinder kamp 703637 Biersted - Thisted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Vinder kamp 703962 FS Holstebro - Herning F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Vinder kamp 703967 Aabenraa - FC Sønderborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Vinder kamp 703968 Askov/L - Haderslev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Vinder kamp 703969 SGI/SSK - EfB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Vinder kamp 703990 HOG Hinnerup - Grenaa IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Vinder kamp 704062 Hovedgård - Fc Skanderborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Vinder kamp 704066 Virup - Skødstrup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Vinder kamp 704082 Stensballe - Horsens fS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Vinder kamp 704083 Sejs - Viborg Sdrm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Ry Fodbold (L4/648) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
69 | Brande IF (L3/629) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
70 | Dronningborg B (L3/624) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
71 | Vejle Kammeraterne (L6/vente) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
72 | Fårvang IF (L5/658) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
73 | Hedensted IF (L3/628) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
74 | TRIF (L4/647) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
75 | Brabrand IF (L3/625) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
76 | Vinderup IK (L5/655) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
77 | Stavtrup IF (L3/627) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
78 | SMIFF09 (L4/644) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
79 | Solbjerg IF (L4/647) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
80 | Hatting-Torsted Fodbold (L3/628) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
81 | Horsens fS (L1/602) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
82 | Andrup IF (L4/649) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
83 | Hammerum IF (L3/623) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
84 | Hobro IK (L1/601) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
85 | Nibe B (L4/643) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
86 | Vejgaard B (L4/642) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
87 | Skibsby-Højene IF (L4/641) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
88 | HTS (L4/649) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
89 | Varde IF (L2A/Fyn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
90 | PSI/Serritslev (L6/672) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
91 | Lystrup IF (L4/646) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
92 | Jetsmark IF (L4/642) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | FS Holstebro (L2A/611) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
94 | Hadsten SK (L2B/615) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
95 | Hadsund B (L5/653) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | Vodskov IF (L4/642) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97 | VSK Aarhus (L2B/615) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
98 | SIF Assentoft (L4/646) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
99 | Agerskov/Toftlund (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
100 | FC Fredericia (L2B/Fyn) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
101 | BUF Horsens (L5/661) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
102 | ST 70 (L4/647) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
103 | Alhedens IF (L4/645) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | Kolt/Hasselager IF (L4/646) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
105 | Fc Sydvest (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
106 | tst Fodbold (L5/659) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
107 | ASA, Aarhus (L5/660) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
108 | Lindved GF (L6/679) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
109 | Lunderskov B (L4/650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
110 | Vejen SF (L3/630) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU13 Drenge C (12) 8:8 - Efterår 2024 • Pulje 34
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skibsby-Højene IF (1) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
|
2 | Skibsby-Højene IF (2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
|
3 | Sindal IF (1) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
4 | Sindal IF (2) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
|
5 | Aalbæk Stations IF | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
|
6 | Gærum IF | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|
StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | IF Skjold Sæby | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | |
2 | GVL Løkken/Hundelev | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |
3 | Skibsby-Højene IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | |
4 | Hjørring FK (1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
5 | Skagen IK | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
6 | Hjørring FK (2) | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
StillingU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 101
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Arden IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Brønderslev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RKG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Skibsby-Højene IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Team Østvendsyssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aars IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |