Menu

U14 Drenge, årgang 2011

Træningstider

Dag Tid Omkl. Bane
Mandag 17:00 - 18:30
Onsdag 17:00 - 18:30

Holdets stab

Træner
profil
Kenneth David Jensen
Assistenttræner
profil
Peter Hansen
Assistenttræner
profil
Rune Carlsen

KampprogramU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

September 2024

Skibsby-Højene IF (L4/641)
0 - 2
livescore
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

Biersted/Nørhalne/Vadum (L4/642)

KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641

August 2024

GVL Løkken/Hundelev
8 - 1
livescore
Ude
Løkken Stadion

Skibsby-Højene IF

Skagen IK
3 - 2
livescore
Ude
Sparekassen Danmark Arena (Skagen)

Skibsby-Højene IF
September 2024

Skibsby-Højene IF
3 - 2
livescore
Hjemme
Højene Hallen

Hjørring FK (1)

IF Skjold Sæby
6 - 1
livescore
Ude
Sparekassen Danmark Arena (Sæby)

Skibsby-Højene IF

Skibsby-Højene IF
4 - 0
livescore
Hjemme
Højene Hallen

Hjørring FK (2)

Skibsby-Højene IF
0 - 7
livescore
Hjemme
Højene Hallen

GVL Løkken/Hundelev

Skibsby-Højene IF
3 - 1
livescore
Hjemme
Højene Hallen

Skagen IK
Oktober 2024

Hjørring FK (1)
1 - 2
livescore
Ude
Hjørring IF's Anlæg

Skibsby-Højene IF

Skibsby-Højene IF
3 - 2
livescore
Hjemme
Højene Hallen

IF Skjold Sæby

Hjørring FK (2)
0 - 0
livescore
Ude
Bagterp Idrætsanlæg

Skibsby-Højene IF

KampprogramU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 82

November 2024

Skibsby-Højene IF
3 - 3
livescore
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

Team Østvendsyssel

AaB (Piger)
-
livescore
Ude
AaB's Anlæg

Skibsby-Højene IF

Biersted/Nørhalne/Vadum
21. nov
Kl. 18.00
Ude
Nord & Norre Arena (Biersted)

Skibsby-Højene IF
Januar 2025

Team Østvendsyssel
18. jan
Kl. 11.00
Ude
Sparekassen Danmark Park, Dronninglund, Kunstgræs

Skibsby-Højene IF
Februar 2025

Skibsby-Højene IF
22. feb
Kl. 12.00
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

AaB (Piger)
Marts 2025

Skibsby-Højene IF
8. mar
Kl. 14.00
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

Biersted/Nørhalne/Vadum

KampprogramU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 101

November 2024

Team Østvendsyssel
6 - 0
livescore
Ude
Sparekassen Danmark Park, Dronninglund, Kunstgræs

Skibsby-Højene IF

Skibsby-Højene IF
2 - 1
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

Arden IF

Aars IK
24. nov
Kl. 13.00
Ude
Sparekassen Danmark Arena Kunstgræs (Aars)

Skibsby-Højene IF
Januar 2025

Skibsby-Højene IF
25. jan
Kl. 12.00
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

RKG
Marts 2025

Brønderslev IF
2. mar
Kl. 11.30
Ude
Brønderslev Kunstgræsbane

Skibsby-Højene IF

Skibsby-Højene IF
8. mar
Kl. 12.00
Hjemme
Højene Hallen Kunstgræs

Team Østvendsyssel

StillingU14 Drenge/11:11 (2011) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Hammel GF (L3/626) 3 3 0 0 9
2 Hornbæk SF (L3/624) 3 3 0 0 9
3 Galten FS (L3/626) 3 3 0 0 9
4 Silkeborg IF (L1/601) 2 2 0 0 6
5 Esbjerg fB (L1/602) 2 2 0 0 6
6 Vejle B (L1/602) 2 2 0 0 6
7 Haderslev FK (L1/602) 2 2 0 0 6
8 Skødstrup SF (L2B/615) 2 2 0 0 6
9 Thisted FC (L2B/615) 2 2 0 0 6
10 Stensballe IK (L2B/Fyn) 2 2 0 0 6
11 FK Viborg (L1/601) 2 2 0 0 6
12 Randers Freja (L1/601) 2 2 0 0 6
13 AaB (L1/601) 2 2 0 0 6
14 Herning Fremad (L1/601) 2 2 0 0 6
15 AGF, Aarhus (L1/602) 2 2 0 0 6
16 FC Århus Syd (L3/627) 3 2 0 1 6
17 Aalborg KFUM (L3/622) 3 2 0 1 6
18 FC Sønderborg (L2B/Fyn) 2 2 0 0 6
19 Skjern GF (L3/623) 3 2 0 1 6
20 FC Horsens (L3/628) 3 2 0 1 6
21 FC Kolding Nord (L3/660) 3 2 0 1 6
22 RKG (L3/622) 3 2 0 1 6
23 Gauerslund IF (L3/629) 3 2 0 1 6
24 Grenaa IF (L3/625) 3 2 0 1 6
25 Hjørring FK (L2A/611) 2 1 0 1 3
26 VRI (L2A/611) 2 1 0 1 3
27 Kolding IF (L1/602) 2 1 0 1 3
28 FC Skanderborg (L2B/Fyn) 2 1 0 1 3
29 Viborg Sdrm. IK (L3/624) 2 1 0 1 3
30 Ikast FC (L2A/611) 2 1 0 1 3
31 FC Salling (L2B/615) 2 1 0 1 3
32 FC Silkeborg (L3/626) 2 1 0 1 3
33 Bredballe IF (L3/628) 2 1 0 1 3
34 Aabenraa BK (L3/631) 2 1 0 1 3
35 Kolding B (L3/631) 2 1 0 1 3
36 Sejs Svejbæk IF (L3/626) 2 1 0 1 3
37 Aarhus Fremad (L3/625) 2 1 0 1 3
38 Nørresundby FB (L3/621) 2 1 0 1 3
39 Vinding SF (L4/648) 2 1 0 1 3
40 HOG Hinnerup (L4/646) 2 1 0 1 3
41 Hørning IF (L3/627) 2 1 0 1 3
42 Viborg FF (L3/624) 2 1 0 1 3
43 Hovedgaard IF/Søvind (L6/vente) 2 1 0 1 3
44 IF Lyseng (L2A/611) 2 1 0 1 3
45 Ringkøbing IF (L3/623) 2 1 0 1 3
46 Ribe BK (L3/630) 2 1 0 1 3
47 Vorup FB (L3/625) 2 1 0 1 3
48 Askov/Læborg (L4/650) 2 1 0 1 3
49 Biersted/Nørhalne/Vadum (L4/642) 2 1 0 1 3
50 IF Skjold Sæby (L4/641) 2 1 0 1 3
51 Virup IF (L3/625) 2 1 0 1 3
52 ACFC (L3/626) 2 1 0 1 3
53 Herning KFUM (L3/623) 2 1 0 1 3
54 Skagen IK (L4/641) 2 1 0 1 3
55 SGI/SSK (L3/629) 2 1 0 1 3
56 Bryrup IF (L4/648) 2 1 0 1 3
57 Vinder kamp 114676 RKG - Thisted FC 0 0 0 0 0
58 Vinder kamp 114677 HI - AaB 0 0 0 0 0
59 Vinder kamp 114690 IF Lyseng - Randers Freja 0 0 0 0 0
60 Vinder kamp 703637 Biersted - Thisted 0 0 0 0 0
61 Vinder kamp 703962 FS Holstebro - Herning F 0 0 0 0 0
62 Vinder kamp 703967 Aabenraa - FC Sønderborg 0 0 0 0 0
63 Vinder kamp 703968 Askov/L - Haderslev 0 0 0 0 0
64 Vinder kamp 703969 SGI/SSK - EfB 0 0 0 0 0
65 Vinder kamp 704062 Hovedgård - Fc Skanderborg 0 0 0 0 0
66 Vinder kamp 704066 Virup - Skødstrup 0 0 0 0 0
67 Vinder kamp 704082 Stensballe - Horsens fS 0 0 0 0 0
68 Ry Fodbold (L4/648) 1 0 0 1 0
69 Brande IF (L3/629) 1 0 0 1 0
70 Dronningborg B (L3/624) 1 0 0 1 0
71 Vejle Kammeraterne (L6/vente) 1 0 0 1 0
72 Fårvang IF (L5/658) 1 0 0 1 0
73 Hedensted IF (L3/628) 1 0 0 1 0
74 TRIF (L4/647) 1 0 0 1 0
75 Brabrand IF (L3/625) 1 0 0 1 0
76 Vinderup IK (L5/655) 1 0 0 1 0
77 Stavtrup IF (L3/627) 1 0 0 1 0
78 SMIFF09 (L4/644) 1 0 0 1 0
79 Solbjerg IF (L4/647) 1 0 0 1 0
80 Hatting-Torsted Fodbold (L3/628) 1 0 0 1 0
81 Horsens fS (L1/602) 1 0 0 1 0
82 Andrup IF (L4/649) 1 0 0 1 0
83 Hammerum IF (L3/623) 1 0 0 1 0
84 Hobro IK (L1/601) 1 0 0 1 0
85 Nibe B (L4/643) 1 0 0 1 0
86 Vejgaard B (L4/642) 1 0 0 1 0
87 Skibsby-Højene IF (L4/641) 1 0 0 1 0
88 HTS (L4/649) 1 0 0 1 0
89 Varde IF (L2A/Fyn) 1 0 0 1 0
90 PSI/Serritslev (L6/672) 1 0 0 1 0
91 Lystrup IF (L4/646) 1 0 0 1 0
92 Jetsmark IF (L4/642) 1 0 0 1 0
93 FS Holstebro (L2A/611) 1 0 0 1 0
94 Hadsten SK (L2B/615) 1 0 0 1 0
95 Hadsund B (L5/653) 1 0 0 1 0
96 Vodskov IF (L4/642) 1 0 0 1 0
97 VSK Aarhus (L2B/615) 1 0 0 1 0
98 SIF Assentoft (L4/646) 1 0 0 1 0
99 Agerskov/Toftlund (L4/650) 1 0 0 1 0
100 FC Fredericia (L2B/Fyn) 1 0 0 1 0
101 BUF Horsens (L5/661) 1 0 0 1 0
102 ST 70 (L4/647) 1 0 0 1 0
103 Alhedens IF (L4/645) 1 0 0 1 0
104 Kolt/Hasselager IF (L4/646) 1 0 0 1 0
105 FC Sydvest 1 0 0 1 0
106 tst Fodbold (L5/659) 1 0 0 1 0
107 ASA, Aarhus (L5/660) 1 0 0 1 0
108 Lindved GF (L6/679) 1 0 0 1 0
109 Lunderskov B (L4/650) 1 0 0 1 0
110 Vejen SF (L3/630) 1 0 0 1 0

StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - efterår 2024 • Pulje 641

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 IF Skjold Sæby 10 9 0 1 27
2 GVL Løkken/Hundelev 10 6 0 4 18
3 Skibsby-Højene IF 10 5 1 4 16
4 Skagen IK 10 4 0 6 12
5 Hjørring FK (1) 10 3 0 7 9
6 Hjørring FK (2) 10 2 1 7 7

StillingU14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter • Pulje 82

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Biersted/Nørhalne/Vadum 1 1 0 0 3
2 Skibsby-Højene IF 1 0 1 0 1
3 Team Østvendsyssel 1 0 1 0 1
4 AaB (Piger) 1 0 0 1 0

StillingU14 Drenge Liga 6 (2011) 11:11/9:9 - Vinter • Pulje 101

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Team Østvendsyssel 1 1 0 0 3
2 Brønderslev IF 1 1 0 0 3
3 RKG 1 1 0 0 3
4 Skibsby-Højene IF 2 1 0 1 3
5 Arden IF 2 0 0 2 0
6 Aars IK 1 0 0 1 0
Luk